Rabu, 22 Juli 2020
BUKU PEMINATAN XII
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=123877323225990085#editor/target=post;postID=5088344606308146312;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=3;src=link
Minggu, 22 September 2019
Soal PTS Matematika Peminatan XII
Petunjuk Pengerjaan :
DAFTAR LINK UJIAN ONLINE (Limit takhinggaan dan asimtot:
- Silakan melakukan ujian online sesuai dengan daftar link kelas masing-masing sesuai kelas
- Ujian hanya dapat berlangsung dari tanggal 27 September (pukul WIB 12. 00) - 29 September (pukul 24.00) tahun 2019
- Silakan login sesua email dan hanya diperkenankan sebanyak satu kali
- Jika melanggar ketentuan point disebut diatas langsung mendapat nilai 0
DAFTAR LINK UJIAN ONLINE (Limit takhinggaan dan asimtot:
-
KELAS XII
MIPA 1 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIuP2UfWOjxE6UzpNQKghDFb7fARCawt0ndWwRPjd7oDbPSw/viewform
- KELAS XII
MIPA 2 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKVcHs6p1oLCjgz4Z5FVnpCca6yviPp3xPgkR4v-j2x_rxpQ/viewform
KELAS XII
MIPA 1 :
- KELAS XII
MIPA 3 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDlBBECj_x6x0PYVtrPzoJ_l-VpLShgK_0oXajkjOKOLJccQ/viewform
Sabtu, 21 September 2019
Soal Ulangan Harian Matematika Peminatan Kelas XI
Petunjuk Pengerjaan :
DAFTAR LINK UJIAN ONLINE :
- Silakan melakukan ujian online sesuai dengan daftar link kelas masing-masing sesuai kelas
- Ujian hanya dapat berlangsung dari tanggal 15 (pukul WIB 00) - 19 mei (pukul 24.00) tahun 2019
- Silakan login sesua email dan hanya diperkenankan sebanyak satu kali
- Jika melanggar ketentuan point disebut diatas langsung mendapat nilai 0
- Lembar jawaban bentuk hardcopy berupa langkah-langkah penyelesaian bisa dikumpul saat hari senin 20 mei 2019.
DAFTAR LINK UJIAN ONLINE :
- Kelas XI MIPA 1
- Kelas XI MIPA 2
- Kelas XI MIPA 3
Jumat, 17 Mei 2019
Kamis, 28 Februari 2019
Rabu, 20 September 2017
SOAL REMEDIAL MATEMATIKA PEMINATAN KELAS XI MIPA 3
REMEDIAL MATEMATIKA
PEMINATAN KELAS
XI MIPA 3
Nama :
Tanggal
:
|
Nilai :
|
Kelas : XI.....
Materi : Persamaan
Trigonometri
|
Tanda
Tangan
Ortua/Wali
|
Kompetensi
Inti :
3.1
Menjelaskan dan menentukan penyelesaian
persamaan trigonometri
3.2
Membedakan penggunaan jumlah dan
selisih sinus dan cosinus
4.1
Memodelkan dan Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan
trigonometri
4.2
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus
dan cosinus
|
|
Petunjuk
Umum :
1. Kerjakan
di Kertas Doubel Folio untuk peserta didik yang nilainya dibawah KKM perk
KD/soal
2.
Lembar Jawaban dikumpulkan pada hari Senin, 25 September 2017 sebelum
pelaksanaan upacara bendera.
3. Jika
melewati waktu yang ditelah ditetapkan dianggap tidak mengikuti remedial, dan
nilai apa adanya yang akan dientri.
4.
Tuliskan nama dan tanggal terlebih dahulu dan jawablah
soal-soal berikut dengan secara berurutan dengan lengkap dan tepat di kertas
doubel folio tersebut!
REMEDIAL MATEMATIKA WAJIB KELAS XI MIPA 2, IPS1 dan XI IPS 2
REMEDIAL HARIAN 1 MATEMATIKA
WAJIB
Nama :
Tanggal
:
|
Nilai :
|
Kelas : XI.....
Materi : Induksi
Matematika
|
Tanda
Tangan
Ortua/Wali
|
Kompetensi
Inti :
3.1 Menjelaskan metode pembuktian
Pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagiaan dengan
induksi matematika
4.1 Menggunakan metode pembuktian
induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan,
ketidaksamaan, keterbagiaan
|
|
Petunjuk Umum
:
1. Kerjakan di Kertas Doubel Folio untuk peserta didik yang nilainya dibawah KKM perk KD/soal
2. Lembar Jawaban dikumpulkan pada hari Senin, 25 September 2017 sebelum pelaksanaan upacara bendera.
3. Jika melewati waktu yang ditelah ditetapkan dianggap tidak mengikuti remedial, dan nilai apa adanya yang akan dientri.
4. Tuliskan nama dan tanggal terlebih dahulu dan jawablah soal-soal berikut dengan secara berurutan dengan lengkap dan tepat di kertas doubel folio tersebut!
2. Lembar Jawaban dikumpulkan pada hari Senin, 25 September 2017 sebelum pelaksanaan upacara bendera.
3. Jika melewati waktu yang ditelah ditetapkan dianggap tidak mengikuti remedial, dan nilai apa adanya yang akan dientri.
4. Tuliskan nama dan tanggal terlebih dahulu dan jawablah soal-soal berikut dengan secara berurutan dengan lengkap dan tepat di kertas doubel folio tersebut!
SOAL REMEDIAL UH MATEMATIKA PEMINATAN KELAS XII MIPA 1 & MIPA 2
Remedial Matematika Peminatan Kelas
XII MIPA 1:
Silakan clik :
Remedial Matematika Peminatan
Kelas XII MIPA 2:
Silakan clik :
Petunjuk : Pengerjaan soal dan Batas akhir penyerahan soal Bisa Dilihat setelah Mengklik link diatas
Kamis, 14 September 2017
Senin, 14 Agustus 2017
Kamis, 11 Mei 2017
SOAL UH TURUNAN KELAS XI IPS
Aturan :
- 1. Setiap peserta didik wajib memiliki satu akun (email)
- 2. Batas akhir : Ujian tersebut pukul 24.00 (12 dini hari) pada tanggal 01-06-2017
- 3. Kerjakan dengan membuat langkah penyelesaian/coretan sebagai bukti untuk dikumpulkan pada tanggal 05-06-2017
Silakan Kunjungi Link Berikut :
Kunci Jawaban :
C, E, A, B, B, D, B, E, C, A
Rakorwil IGI Prov Sumsel & Sagusablog
LAHAT, HB – Ikatan Guru Indonesia (IGI) Se Sumatera – Selatan akan melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) di Kabupaten Lahat pada 13 – 14 Mei mendatang, hal ini diungkapkan oleh Ketua IGI Kabupaten Lahat Refi Andi Mpd
Revi mengatakan, agenda rakorwil natinya banyak bahasan yang akan dimusyawarahkan salah satunya laporan dari pengurus Daerah dan pengurus Ikatan Guru Matapelajaran( IGMP) wilayah seluruh sematera selatan.
“Mudah mudahan dengan adanya rakorwil ini kita guru yang ada di Sumsel terus meningkatkan mutu pendidikan,” terang Revi saat dibincangi wartawan Harianbesemah.com kemarin
Sementara itu Sekretaris IGI Kabupaten Lahat Andi Irawan SPd mengatakan, bersamaan dengan rakorwil rapat itu juga akan mengadakan Latihan Satu Guru Satu Blog (SAGUSABLOG) yang direncanakan narasumbernya dari Jakarta, “Kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu usaha dalam peningkatan mutu guru yang ada di Provinsi Sumatera Selatan natinya guru akan mendapatkan satu sertifikat yang bisa digunakan untuk syarat naik pangkat yang insya Allah akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi,” kata Andi. (mkh)
Senin, 10 April 2017
SOAL REMEDIAL UH MATEMATIKA TURUNAN KELAS XI IPS
UH Matematika Turunan
Kelas XI IPS
Aturan :
1. Setiap peserta didik
wajib memiliki satu akun (email)
2. Batas akhir : Ujian
tersebut pukul 24.00 (12 dini hari) pada tanggal 16-04-2017
3. Kerjakan dengan membuat
langkah penyelesaian/coretan sebagai bukti untuk dikumpulkan pada tanggal
17-04-2017
Silakan Akses :
HASIL UH MATEMATIKA TURUNAN KELAS XI IPS
KELAS XI IPS 1
KELAS XI IPS 2
Kelas XI IPS 3
| Timestamp | Email Address | Nilai Score /Jumlah soal |
| 3/22/2017 11:42:59 | khanisa822@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/22/2017 11:50:34 | ajengwepek@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/22/2017 11:55:31 | anjelyacu09082001@gmail.com | 70 / 100 |
| 3/22/2017 11:58:39 | ajengwepek@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/22/2017 12:01:41 | dwiwanda1415@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/22/2017 12:03:45 | meisinoktarina26@gmail.com | 30 / 100 |
| 3/22/2017 12:05:17 | kharismalujenglestari15@gmail.com | 70 / 100 |
| 3/22/2017 12:06:01 | friskaamelia2701@yahoo.com | 70 / 100 |
| 3/22/2017 12:08:27 | meisinoktarina26@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/22/2017 12:13:59 | ritameleniasihombing@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/22/2017 17:16:04 | febyrinanda@yahoo.com | 80 / 100 |
| 3/23/2017 21:45:44 | adegilang100@gmail.com | 20 / 100 |
| 3/24/2017 13:08:27 | Mareta.riani@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/24/2017 13:10:35 | bella.almira27@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/24/2017 20:50:32 | ikaoktaviana21@yahoo.com | 60 / 100 |
| 3/24/2017 20:56:12 | ikaoktaviana341@yahoo.com | 60 / 100 |
| 3/24/2017 21:31:22 | ikaoktaviana21@gmail.com | 50 / 100 |
| 3/25/2017 20:03:19 | ikaoktaviana21@gmail.com | 50 / 100 |
| 3/25/2017 20:42:20 | febi.bayuri@yahoo.com | 60 / 100 |
| 3/25/2017 23:03:54 | raihanarravi2@gmail.com | 70 / 100 |
| 3/26/2017 14:42:57 | ahmdfaisal1099@yahoo.com | 80 / 100 |
| 3/26/2017 14:53:48 | rahmatstw09@gmail.com | 70 / 100 |
| 3/26/2017 15:02:02 | atgannuraris1@gmai.com | 80 / 100 |
| 3/26/2017 15:08:35 | diegoaldito30@gmaiil.com | 60 / 100 |
| 3/26/2017 21:55:50 | Putragulfindo@yahoo.com | 40 / 100 |
| 3/26/2017 23:26:55 | andreasnovrizal@gmail.com | 50 / 100 |
KELAS XI IPS 2
| 3/22/2017 16:20:17 | sujaneikadek09@gmail.com | 50 / 100 |
| 3/22/2017 18:11:27 | sujaneikadek09@gmail.com | 50 / 100 |
| 3/23/2017 15:47:02 | spm300800@gmail.com | 70 / 100 |
| 3/23/2017 15:48:14 | ranirani1810@gmail.com | 90 / 100 |
| 3/23/2017 15:51:35 | Lestarimelisa5@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/23/2017 15:58:45 | diniadiningsih19@gmail.com | 90 / 100 |
| 3/23/2017 16:17:10 | padila17karindang@gmail.com | 90 / 100 |
| 3/23/2017 22:25:46 | rfirdaus0712@gmail.com | 50 / 100 |
| 3/24/2017 8:17:53 | rfirdaus0712@gmail.com | 50 / 100 |
| 3/24/2017 13:55:31 | herususeptiyan@gmail.com | 60 / 100 |
| 3/24/2017 13:57:00 | fennyduijaniarti11@gmail.com | 60 / 100 |
| 3/24/2017 15:16:34 | Banjardarmawan81@gmail.com | 60 / 100 |
| 3/24/2017 19:04:47 | muhammadakbarkodapitsapta10@gmail.com | 60 / 100 |
| 3/24/2017 19:29:54 | Adhilagayo05@gmail.com | 70 / 100 |
| 3/24/2017 19:42:16 | oktavirantianggia@gmail.com | 60 / 100 |
| 3/24/2017 19:42:39 | sararahmawati29@gmail.com | 60 / 100 |
| 3/24/2017 19:47:15 | fikriikailan27@gmail.com | 60 / 100 |
| 3/24/2017 20:33:57 | muhammadferdiwahyudi04@gmail.com | 60 / 100 |
| 3/24/2017 20:34:12 | ilham181805@gmail.com | 60 / 100 |
| 3/24/2017 23:34:35 | rfirdaus0712@gmail.com | 50 / 100 |
| 3/25/2017 14:58:58 | anwaditiya@yahoo.com | 60 / 100 |
| 3/25/2017 20:41:51 | muhikhsan1411@gmail.com | 70 / 100 |
| 3/26/2017 12:00:43 | silvia141422@gmail.com | 60 / 100 |
| 3/26/2017 21:33:00 | ekaoktarianti@gmail.com | 60 / 100 |
| 3/26/2017 22:30:08 | putlestari18@gmail.com | 70 / 100 |
| 3/28/2017 19:54:43 | alifah28052000@gmail.com | 50 / 100 |
Kelas XI IPS 3
| 3/21/2017 15:18:50 | Intanfratiwi22@gmail.com | 0 / 100 |
| 3/21/2017 17:15:58 | yuniaanggraini.29@gmail.com | 0 / 100 |
| 3/21/2017 17:25:20 | yuniaanggraini.29@gmail.com | 0 / 100 |
| 3/21/2017 17:25:35 | sriwahyunioktaria10@gmail.com | 20 / 100 |
| 3/21/2017 17:26:02 | yuniaanggraini.29@gmail.com | 0 / 100 |
| 3/21/2017 18:54:24 | aprhiliany@gmail.com | 0 / 100 |
| 3/21/2017 19:33:25 | sriwahyuniokyaria10@gmail.com | 60 / 100 |
| 3/21/2017 19:34:53 | aprhiliany@gmail.com | 0 / 100 |
| 3/21/2017 20:05:11 | rizky2000.17@gmail.com | 10 / 100 |
| 3/21/2017 20:25:06 | aprhiliany@gmail.com | 0 / 100 |
| 3/21/2017 20:40:28 | rismawatiyn@gmail.com | 10 / 100 |
| 3/21/2017 20:42:21 | rismawatiyn@gmail.com | 10 / 100 |
| 3/21/2017 20:49:48 | alsasalsabilla@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/21/2017 21:02:17 | rismawatiyn@gmail.com | 40 / 100 |
| 3/21/2017 23:04:56 | Intanfratiwi00@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/21/2017 23:11:32 | Intanfratiwi00@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/21/2017 23:15:09 | Intanfratiwi00@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/22/2017 8:34:42 | dellarahmadamayanti.00@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/22/2017 9:35:58 | anggavalensyah@gmail.com | 70 / 100 |
| 3/22/2017 9:48:30 | yuniaanggraini.29@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/22/2017 10:24:53 | yuniaanggraini.29@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/22/2017 12:08:48 | aprhiliany@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/22/2017 14:15:22 | dellaoktariani85279@gmail.com | 50 / 100 |
| 3/22/2017 17:52:35 | ruthjenny86@gmail.com | 0 / 100 |
| 3/22/2017 18:50:28 | ruthjenny86@gmail.com | 70 / 100 |
| 3/23/2017 0:51:27 | www.renayolanda18@gmail.com | 40 / 100 |
| 3/23/2017 12:14:53 | ramdanifiki0@gmail.com | 90 / 100 |
| 3/23/2017 14:19:04 | Restian.achmad03@gmail.com | 60 / 100 |
| 3/24/2017 21:02:18 | novitakusdianti9@gmail.com | 60 / 100 |
| 3/25/2017 11:43:01 | astutirahayu056@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/26/2017 11:25:27 | Dwika_Pratiwi1108@yahoo.com | 40 / 100 |
| 3/26/2017 15:36:56 | Andriankurniawan00@gmail.com | 0 / 100 |
| 3/26/2017 15:50:53 | Andriankurniawan00@gmail.com | 80 / 100 |
| 3/26/2017 19:14:49 | sandyfebriansyah7@gmail.com | 20 / 100 |
| 3/26/2017 19:26:22 | sandyfebriansyah7@gmail.com | 60 / 100 |
| 3/26/2017 20:53:05 | tengkufarhanristanury@gmail.com | 90 / 100 |
| 3/27/2017 20:18:43 | sheringitac23@gmail.com | 60 / 100 |
| 4/2/2017 18:35:32 | pebby.saniyah@gmail.com | 70 / 100 |
Senin, 20 Maret 2017
UH Matematika Bab Limit Kelas XI IPS
UH Matematika Kelas XI IPS 1
Silakan Akses :
UH Matematika Kelas XI IPS 2
Silakan Akses :
UH Matematika Kelas XI IPS 3
Silakan Akses :
ATURAN :
1. Setiap peserta didik
wajib memiliki satu akun (email)
2. Batas akhir : Ujian
tersebut pukul 24.00 (12 dini hari) pada tanggal 26-03-2017
3. Kerjakan dengan membuat
langkah penyelesaian/coretan sebagai bukti untuk dikumpulkan pada tanggal
30-03-2017
Minggu, 19 Maret 2017
Kamis, 10 November 2016
Soal UH dan Soal Remedial Matematika Peminatan Kelas XII
UH
Matematika Peminatan Kelas XII IPA 1
Silakan Akses :
UH
Matematika Peminatan Kelas XII IPA 2
Silakan Akses :
UH
Matematika Peminatan Kelas XII IPA 3
Silakan Akses :
ATURAN :
- Setiap
peserta didik wajib memiliki satu akun (email)
- Batas
akhir : Ujian tersebut pukul 24.00 (12 dini hari) pada tanggal 10-10-2016
- Kerjakan
dengan membuat langkah penyelesaian/coretan sebagai bukti untuk dikumpulkan
Remedial UH MTK Peminatan Kelas XII
Silakan Akses :
ATURAN REMEDIAL:
- Setiap
peserta didik wajib memiliki satu akun (email)
- Batas
akhir : Ujian tersebut pukul 24.00 (12 dini hari) pada tanggal 13-10-2016
- Kerjakan
dengan membuat langkah penyelesaian/coretan sebagai bukti untuk dikumpulkan
Hasil UH-Online Matematika Peminatan Kelas XII
Materi : Turunan Trigonometri
KD : 3.4 Menjelaskan Turunan Fungsi Trigonometri
KD : 4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri
Ruang Lingkup Materi :
- Pengertian Turunan Fungsi Trigonometri.
- Sifat-sifat Turunan Fungsi Trigonometri
- Turunan Balik Fungsi Trigonometri
- Menyelesaikan dan Menyajikan Berkaitan Turunan Fungsi Trigonometri : 1)Teorema Aturan Rantai, 2) Fungsi Implisit Trigonometri, 3) Persamaan Parameter, 4) Aplikasi Turunan Trigonometri (Laju Perubahan Fungsi Trigonometri, Kecepatan dan Percepatan Fungsi Trigonometri, Kecepatan Sudut Fungsi Trigonometri
Materi : Turunan Trigonometri
KD : 3.4 Menjelaskan keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum dan minimum, selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri
KD : 4.4 Menyelesaikan yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum, selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri
Ruang Lingkup Materi :
- Maksimum dan Minimum
- Nilai Maksimum dan Minimum Fungsi Trigonometri: 1)Bentuk k cos ( x- á¾± ) dan Bentuk A sin x + B cos x
- Menentukan Titik Stasioner, Kemonotonan dan Garis Singgung : 1) Pengertian Kemonotonan, 2) Titik Stasioner dan Kemonotonan Fungsi Trigonometri, 3) Gradien dan Garis Singgung Kurva
Kelas XII IPA 1
| Timestamp | Email Address | Score | |
| 1 | 10/11/2016 15:49 | yosepsupandi30@gmail.com | 56 / 100 |
| 2 | 10/11/2016 17:44 | Arviansyahnur3@gmail.com | 20 / 100 |
| 3 | 10/11/2016 18:54 | wahyuni_rinanizamia@yahoo.co.id | 64 / 100 |
| 4 | 10/11/2016 18:55 | lailaseptautami4@yahoo.com | 64 / 100 |
| 5 | 10/11/2016 18:57 | miaalmi05@gmail.com | 64 / 100 |
| 6 | 10/11/2016 19:01 | Theresiaaulina@gmail.com | 64 / 100 |
| 7 | 10/11/2016 19:03 | nurulhayatul88@gmail.com | 60 / 100 |
| 8 | 10/11/2016 19:19 | abroriagungakbar@gmail.com | 28 / 100 |
| 9 | 10/11/2016 19:41 | khofifahkff@yahoo.co.id | 64 / 100 |
| 10 | 10/11/2016 20:00 | Rizkiliaw94@gmail.com | 64 / 100 |
| 11 | 10/11/2016 20:03 | widyakurniapertiwi175@gmail.com | 8 / 100 |
| 12 | 10/11/2016 20:17 | endahyuliarti15@yahoo.com | 64 / 100 |
| 13 | 10/11/2016 20:54 | aqsalmerizo12@gmail.com | 48 / 100 |
| 14 | 10/11/2016 21:05 | enilestari972@gmail.com | 28 / 100 |
| 15 | 10/11/2016 21:11 | adiyatma144@gmail.com | 84 / 100 |
| 16 | 10/11/2016 21:20 | muhammadjatikusuma0@gmail.com | 72 / 100 |
| 17 | 10/11/2016 21:30 | della.putriyani31@gmail.com | 28 / 100 |
| 18 | 10/11/2016 21:33 | marinakinanti45@gmail.com | 24 / 100 |
| 19 | 10/11/2016 22:00 | ilhamfcb06@gmail.com | 72 / 100 |
| 20 | 10/11/2016 22:01 | rizqymahardikapaba17@gmail.com | 72 / 100 |
| 21 | 10/11/2016 22:01 | amrimarihotjati@gmail.com | 72 / 100 |
| 22 | 10/11/2016 22:04 | p.rahmawati444@gmail.com | 72 / 100 |
| 23 | 10/11/2016 22:05 | anindrimutia19@yahoo.com | 68 / 100 |
| 24 | 10/11/2016 22:05 | ressaermasari30@gmail.com | 72 / 100 |
| 25 | 10/11/2016 22:43 | donniaja12@gmail.com | 24 / 100 |
| 26 | 10/11/2016 22:50 | gebby.kiki@gmail.com | 28 / 100 |
| 27 | 10/11/2016 22:56 | ajayarisandi69@gmail.com | 16 / 100 |
| 28 | 10/11/2016 23:04 | pratiwidevipr3@gmail.com | 60 / 100 |
| 29 | 10/11/2016 23:56 | anisa.fnf@gmail.com | 44 / 100 |
| 30 | 11/11/2016 0:03 | Dinamindasari27@gmail.com | 48 / 100 |
| 31 | 11/11/2016 0:44 | Arviansyahnur3@gmail.com | 36 / 100 |
| 32 | 11/11/2016 4:49 | esaarsyiatul123@gmail.com | 16 / 100 |
Kelas XII IPA 2
| Timestamp | Email Address | Score | |
| 10/11/2016 20:13 | yusmelinda5@gmail.com | 20 / 100 | |
| 10/11/2016 20:13 | suhardison@gmai.com | 28 / 100 | |
| 10/11/2016 20:23 | AnnisaAgripina@gmail.com | 52 / 100 | |
| 10/11/2016 20:28 | juniarhidayat.ajh@gmail.com | 0 / 100 | |
| 10/11/2016 20:28 | juniarhidayat.ajh@gmail.com | 0 / 100 | |
| 10/11/2016 20:29 | juniarhidayat.ajh@gmail.com | 0 / 100 | |
| 10/11/2016 20:36 | juniarhidayat.ajh@gmail.com | 0 / 100 | |
| 10/11/2016 20:37 | eniapriliani49@gmail.com | 44 / 100 | |
| 10/11/2016 20:48 | 99rantiagustini@gmail.com | 36 / 100 | |
| 10/11/2016 21:03 | ridonurrahman68@gmail.com | 36 / 100 | |
| 10/11/2016 21:07 | meldamelinda5@gmail.com | 0 / 100 | |
| 10/11/2016 21:14 | ocal.alfuadi@gmail.com | 36 / 100 | |
| 10/11/2016 21:24 | clarard11@gmail.com | 36 / 100 | |
| 10/11/2016 21:25 | Tetaapriliana3@gmail.com | 20 / 100 | |
| 10/11/2016 21:27 | rebeccaester99@gmail.com | 72 / 100 | |
| 10/11/2016 21:27 | adjienugroho25@gmail.com | 60 / 100 | |
| 10/11/2016 21:30 | vennyyulina@gmail.com | 32 / 100 | |
| 10/11/2016 21:33 | clarard11@gmail.com | 24 / 100 | |
| 10/11/2016 21:35 | setiawanwahyu991@gmail.com | 28 / 100 | |
| 10/11/2016 21:38 | exsawahyudi19@gmail.com | 4 / 100 | |
| 10/11/2016 21:38 | milenianufa@gmail.com | 36 / 100 | |
| 10/11/2016 21:51 | hosiaturroba@gmail.com | 32 / 100 | |
| 10/11/2016 21:52 | rulydaviscapratama@gmail.com | 32 / 100 | |
| 10/11/2016 21:57 | fitrafizua17@gmail.com | 36 / 100 | |
| 10/11/2016 22:01 | meldamelinda5@gmail.com | 48 / 100 | |
| 10/11/2016 22:05 | rinaasmara10@gimail.com | 20 / 100 | |
| 10/11/2016 22:05 | aliuserhansya45@gmail.com | 20 / 100 | |
| 10/11/2016 22:08 | yudhaaditama8@gmail.com | 12 / 100 | |
| 10/11/2016 22:36 | muhammadnazofha@gmail.com | 52 / 100 | |
| 10/11/2016 22:38 | tyamutoct17@gmail.com | 60 / 100 | |
| 10/11/2016 22:44 | juniarhidayat.ajh@gmail.com | 48 / 100 | |
| 10/11/2016 22:45 | ahmadhakimmuzakky@gmail.com | 56 / 100 | |
| 10/11/2016 22:47 | yudiariyantory15@gmail.com | 76 / 100 | |
| 11/11/2016 0:43 | juanmarbun25@gmail.com | 36 / 100 |
Kelas XII IPA 3
| Timestamp | Email Address | Score | |
| 11/10/2016 17:34:32 | jihanmawarni27@gmail.com | 44 / 100 | |
| 11/10/2016 17:57:38 | nadiajae09@gmail.com | 36 / 100 | |
| 11/10/2016 18:10:31 | nadiajae09@gmail.com | 36 / 100 | |
| 11/10/2016 19:50:14 | rismakarnia28@gmail.com | 0 / 100 | |
| 11/10/2016 19:53:47 | faraannisa1@gmail.com | 24 / 100 | |
| 11/10/2016 20:15:18 | tamara.88967@gmail.com | 32 / 100 | |
| 11/10/2016 20:16:35 | alamilati12@yahoo.com | 20 / 100 | |
| 11/10/2016 20:25:53 | desiintans2@gmail.com | 52 / 100 | |
| 11/10/2016 20:25:55 | luthfiaaisyah90@gmail.com | 16 / 100 | |
| 11/10/2016 20:28:22 | mupangestugi19@gmail.com | 16 / 100 | |
| 11/10/2016 20:36:54 | megatiara.putri7699@gmail.com | 56 / 100 | |
| 11/10/2016 20:37:42 | auliashelanita@gmail.com | 28 / 100 | |
| 11/10/2016 20:55:31 | walywafi19@gmail.com | 20 / 100 | |
| 11/10/2016 21:17:22 | hairunn35@gmail.com | 28 / 100 | |
| 11/10/2016 21:19:50 | levi.utamipurei@gmail.com | 92 / 100 | |
| 11/10/2016 21:26:34 | aryuninda24@gmail.com | 32 / 100 | |
| 11/10/2016 21:37:02 | zulaikhaputri6@gmail.com | 20 / 100 | |
| 11/10/2016 21:37:13 | diah.hidayahp@gmail.com | 48 / 100 | |
| 11/10/2016 22:37:15 | Hindrianymizameuthia@gmail.com | 64 / 100 | |
| 11/10/2016 22:58:51 | sitirofiqotullutfiyah04@gmail.com | 32 / 100 | |
| 11/10/2016 23:08:12 | kristantimonique62@gmail.com | 60 / 100 | |
| 11/10/2016 23:11:02 | ramore.prayogi@gmail.com | 24 / 100 | |
| 11/10/2016 23:22:54 | ayu.erma71@gmail.com | 44 / 100 | |
| 11/10/2016 23:25:22 | paranggiat@gmail.com | 24 / 100 | |
| 11/10/2016 23:32:02 | triwa72@gmail.com | 16 / 100 | |
| 11/10/2016 23:39:48 | rikiriswan31@yahoo.com | 20 / 100 | |
| 11/10/2016 23:41:46 | ramadhaaneka@gmail.com | 20 / 100 | |
| 11/10/2016 23:46:35 | dastradms898@gmail.com | 16 / 100 | |
| 11/11/2016 5:15:01 | rismakarnia28@gmail.com | 16 / 100 |
Langganan:
Postingan (Atom)





