Jumat, 19 Agustus 2011

Chikuadrat

Kasus :
Data kecelakan yang dialami pengemudi berdasarkan Usianya.

OBSERVASI
Frekuensi Kecelakaan/Umur Pengemudi 31 - 40 40 - 50 50 -60 Jumlah
tidak pernah Mengalami 420 472 340 1232
Mengalami satu kali 70 97 87 254
Lebih dari satu kali 22 25 26 73
Jumlah 512 594 453 1559


HARAPAN
Frekuensi Kecelakaan/Umur Pengemudi 31 - 40 40 - 50 50 -60 Jumlah
tidak pernah Mengalami 404,6080821 469,4085953 357,9833226 1232
Mengalami satu kali 83,41757537 96,77742142 73,80500321 254
Lebih dari satu kali 23,97434253 27,81398332 21,21167415 73
Jumlah 512 594 453 1559

LANGKAH LANGKAH MENENTUKAN CHI-SQUARE

chi Probabilitas 0,109560613
CHI HIT 7,549168479
CHITAB 9,487729037


Kesimpulan : CHI HIT < CHITAB maka H0 diterima
maka Frekuensi kecelakaan tidak bergantung pada umur pengemudi


Tugas statistik 3 : DR. Ratu ilma

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silakan Tinggal Komentarnya

FACEBOOK

PENGIKUT

BUKU TAMU